<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FCD OSPEDALETTI Citytouring</title>
	<atom:link href="http://www.ospedaletticalcio.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ospedaletticalcio.it</link>
	<description>OSPEDALETTI CALCIO 2011-12</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arbitro</title>
		<link>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/arbitro-2/</link>
		<comments>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/arbitro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ospedaletticalcio.it/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[OSPEDALETTI &#8211; Pallare: Enrico Picciaia di Albenga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OSPEDALETTI &#8211; Pallare: <em>Enrico Picciaia</em> di Albenga</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/arbitro-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pallare</title>
		<link>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/pallare-2/</link>
		<comments>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/pallare-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ospedaletticalcio.it/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Città: Pallare (SV) Colori Sociali: Bianco Blu Stadio: Comunale Terreno: Terra Posizione in Classifica: 1a Vittorie: 14 Pareggi: 4 Sconfitte: 3 Gol Fatti: 50 Gol Subiti: 22 Trend: VpVvV Top Scorer: Mignone (16) Segni Particolari: miglior attacco e miglior differenza reti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Città:</em> Pallare (SV)</p>
<p><em>Colori Sociali:</em> Bianco Blu</p>
<p><em>Stadio:</em> Comunale</p>
<p><em>Terreno:</em> Terra</p>
<p><em>Posizione in Classifica:</em> 1a</p>
<p><em>Vittorie:</em> 14</p>
<p><em>Pareggi:</em> 4</p>
<p><em>Sconfitte:</em> 3</p>
<p><em>Gol Fatti:</em> 50</p>
<p><em>Gol Subiti:</em> 22</p>
<p><em>Trend:</em> VpVvV</p>
<p><em>Top Scorer:</em> Mignone (16)</p>
<p><em>Segni Particolari:</em> miglior attacco e miglior differenza reti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/pallare-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasciate ogni Speranza, voi ch&#8217;entrate&#8230;</title>
		<link>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/lasciate-ogne-speranza-voi-chentrate/</link>
		<comments>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/lasciate-ogne-speranza-voi-chentrate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ospedaletticalcio.it/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Arriva anche l&#8217;ottava vittoria consecutiva per gli Arancioneri, a farne le spese questa volta sono i savonesi dello Speranza. Ottima prova degli Orange nel primo tempo, tante occasioni da rete create, 2 legni colpiti, 2 gol segnati (da un Petruzziello in grande spolvero) e solo un&#8217;occasione concessa agli avversari che abilmente raccolgono l&#8217;opportunità per accorciare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Arriva anche l&#8217;ottava vittoria consecutiva per gli Arancioneri, a farne le spese questa volta sono i savonesi dello Speranza. Ottima prova degli Orange nel primo tempo, tante occasioni da rete create, 2 legni colpiti, 2 gol segnati (da un Petruzziello in grande spolvero) e solo un&#8217;occasione concessa agli avversari che abilmente raccolgono l&#8217;opportunità per accorciare le distanze. Nella seconda frazione l&#8217;Ospedaletti cala leggermente e la partita diventa più equilibrata fino al calcio di rigore (trasformato da Palma) che permette agli Orange di allungare nuovamente e di portare l&#8217;inerzia della partita dalla propria parte, complice anche l&#8217;espulsione di un difensore avversario. Nel finale però lo Speranza segna ancora grazie ad una disattenzione difensiva (colui che scrive ha pensato bene di farsi una bella dormitina). La gara si chiuderà con il punteggio di 3-2.</p>
<p style="text-align: justify;">Ieri gli Orange hanno avuto l&#8217;ennesima dimostrazione di quanto siano importanti per il loro gioco (e conseguentemente per i loro risultati) l&#8217;intensità agonistica e la concentrazione. In un campionato così equilibrato, calare in termini di grinta/corsa o distrarsi ed adagiarsi sul risultato acquisito significa prendere gol contro qualsiasi avversario.</p>
<p style="text-align: justify;">I rossoverdi savonesi hanno avuto l&#8217;onore d&#8217;interrompere a 685min. il record di imbattibilità su azione della porta arancionera che non subiva gol (escluse punizioni e rigori) dal 4 Dicembre 2011 (ben 9 partite fa).</p>
<p style="text-align: justify;">Dagli altri campi arrivano notizie delle roboanti vittorie di Pallare e Celle, entrambe impegnate in importanti scontri diretti.</p>
<p style="text-align: justify;">In settimana sono previsti alcuni recuperi, tra cui spicca lo spettacolare big match in notturna tra Ospedaletti e Pallare che potrebbe dare interessanti indicazioni in ottica promozione, nonostante manchino ancora altre 12 giornate. Le gare di Mercoledì e Giovedì sono:</p>
<p style="text-align: justify;">Ospedaletti-Pallare</p>
<p style="text-align: justify;">Aurora-S.Nazario Varazze</p>
<p style="text-align: justify;">Plodio-Legino</p>
<p style="text-align: justify;">Speranza-Albenga</p>
<p style="text-align: justify;">Spotornese-Cengio</p>
<p style="text-align: justify;">Vamos Orange!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/lasciate-ogne-speranza-voi-chentrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speranza</title>
		<link>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/speranza/</link>
		<comments>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/speranza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ospedaletticalcio.it/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Città: Savona Colori Sociali: Rosso Verde Stadio: Santuario Terreno: Terra Posizione in Classifica: 16a Vittorie: 3 Pareggi: 7 Sconfitte: 10 Gol Fatti: 18 Gol Subiti: 30 Trend: NpNPn Top Scorer: Camporese (5) Segni Particolari: peggior attacco del campionato, nelle 10 sconfitte subite solo 3 volte ha perso con più di un gol di scarto, alla disperata ricerca di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Città:</em> Savona</p>
<p><em>Colori Sociali:</em> Rosso Verde</p>
<p><em>Stadio:</em> Santuario</p>
<p><em>Terreno:</em> Terra</p>
<p><em>Posizione in Classifica:</em> 16a</p>
<p><em>Vittorie:</em> 3</p>
<p><em>Pareggi:</em> 7</p>
<p><em>Sconfitte:</em> 10</p>
<p><em>Gol Fatti:</em> 18</p>
<p><em>Gol Subiti:</em> 30</p>
<p><em>Trend:</em> NpNPn</p>
<p><em>Top Scorer:</em> Camporese (5)</p>
<p><em>Segni Particolari:</em> peggior attacco del campionato, nelle 10 sconfitte subite solo 3 volte ha perso con più di un gol di scarto, alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione diretta (le ultime due scendono in Terza senza playout).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/speranza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 17/02/2012</title>
		<link>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/comunicato-ufficiale-n-41-del-17022012/</link>
		<comments>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/comunicato-ufficiale-n-41-del-17022012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ospedaletticalcio.it/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[RECUPERI Si dispone che le gare rinviate d’ufficio in data 05/02/2012, per le avverse condizioni meteo, vengano recuperate nelle giornate di Mercoledi 07 Marzo e/o Giovedi 08 Marzo 2012. SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr MARINI SIMONE AMMONIZIONE (II infr) ANFOSSI LUCA AMMONIZIONE (I infr) SANZONE ROBERTO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>RECUPERI</strong></span></p>
<p>Si dispone che le gare rinviate d’ufficio in data 05/02/2012, per le avverse condizioni meteo, vengano recuperate nelle giornate di Mercoledi 07 Marzo e/o Giovedi 08 Marzo 2012.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr</strong></span></p>
<p>MARINI SIMONE</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>AMMONIZIONE (II infr)</strong></span></p>
<p>ANFOSSI LUCA</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>AMMONIZIONE (I infr)</strong></span></p>
<p>SANZONE ROBERTO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/comunicato-ufficiale-n-41-del-17022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vetta si avvicina&#8230;</title>
		<link>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/1447/</link>
		<comments>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/1447/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ospedaletticalcio.it/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Dopo venti giorni di pausa &#8220;maltempo&#8221; ritorna il campionato di seconda categoria IM-SV. Gli Orange ripartono da dove si sono fermati, stesso campo, lo stadio A. Riva di Albenga, e stesso risultato,  una vittoria.  2a1 il punteggio finale con cui viene sconfitto il Pontelungo, grazie ad un eurogol di Roby Sanzone (al rientro da titolare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo venti giorni di pausa &#8220;maltempo&#8221; ritorna il campionato di seconda categoria IM-SV. Gli Orange ripartono da dove si sono fermati, stesso campo, lo stadio A. Riva di Albenga, e stesso risultato,  una vittoria.  2a1 il punteggio finale con cui viene sconfitto il Pontelungo, grazie ad un eurogol di Roby Sanzone (al rientro da titolare dopo quasi tre mesi di assenza per infortunio) e ad un jolly di Gastone Marini.</p>
<p>La simultanea sconfitta della capolista Pallare riporta gli Orange a soli 2 punti dalla vetta.</p>
<p>La classifica rimane molto corta nelle zone alte.</p>
<p>Prossimo turno ricco di scontri diretti al vertice:</p>
<p>Pallare &#8211; Nuova Intemelia</p>
<p>Celle &#8211; Aurora</p>
<p>Gli Arancioneri saranno invece impegnati in casa contro lo Speranza.</p>
<p>Vamos Orange!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/1447/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Febbraio Arancionero</title>
		<link>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/il-febbraio-arancionero/</link>
		<comments>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/il-febbraio-arancionero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ospedaletticalcio.it/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[- Dom 12 Feb, Pontelungo-OSPEDALETTI, ore 15:00 A.Riva di Albenga (22a Campionato 5R) - Dom 19 Feb, OSPEDALETTI-Speranza,ore 15:00 Bombonera di Ospedaletti(23a Campionato 6R) - Mer 22 Feb, OSPEDALETTI-Pallare, ore 20:30 Bombonera di Ospedaletti (20a Campionato 3R) - Dom 26 Feb, Spotornese-OSPEDALETTI, ore 15:00 Siccardi di Spotorno (24a Campionato 7R)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Dom 12 Feb, Pontelungo-OSPEDALETTI, ore 15:00 A.Riva di Albenga (22a Campionato 5R)</p>
<p>- Dom 19 Feb, OSPEDALETTI-Speranza,ore 15:00 Bombonera di Ospedaletti(23a Campionato 6R)</p>
<p>- Mer 22 Feb, OSPEDALETTI-Pallare, ore 20:30 Bombonera di Ospedaletti (20a Campionato 3R)</p>
<p>- Dom 26 Feb, Spotornese-OSPEDALETTI, ore 15:00 Siccardi di Spotorno (24a Campionato 7R)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/il-febbraio-arancionero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontelungo 1949</title>
		<link>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/pontelungo-1949/</link>
		<comments>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/pontelungo-1949/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ospedaletticalcio.it/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Città: Albenga (SV) Colori Sociali: Granata Stadio: A. Riva Terreno: Erba Posizione in Classifica: 14a Vittorie: 5 Pareggi: 4 Sconfitte: 11 Gol Fatti: 30 Gol Subiti: 39 Trend: PvPPp Top Scorer: Frassino e Santanelli (5) Segni Particolari: squadra dalle prestazioni decisamente altalenanti, nonostante sia in piena zona play-out ed abbia la terza peggior difesa è stata capace di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Città: Albenga (SV)</p>
<p>Colori Sociali: Granata</p>
<p>Stadio: A. Riva</p>
<p>Terreno: Erba</p>
<p>Posizione in Classifica: 14a</p>
<p>Vittorie: 5</p>
<p>Pareggi: 4</p>
<p>Sconfitte: 11</p>
<p>Gol Fatti: 30</p>
<p>Gol Subiti: 39</p>
<p>Trend: PvPPp</p>
<p>Top Scorer: Frassino e Santanelli (5)</p>
<p>Segni Particolari: squadra dalle prestazioni decisamente altalenanti, nonostante sia in piena zona play-out ed abbia la terza peggior difesa è stata capace di sconfiggere 3-0 il Celle e 4-2 l&#8217;Aurora e di segnare (tra andata e ritorno) ben 5 gol al Pallare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/pontelungo-1949/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orario e Campo</title>
		<link>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/orario-e-campo/</link>
		<comments>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/orario-e-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ospedaletticalcio.it/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Pontelungo &#8211; OSPEDALETTI Campo: Annibale Riva di Albenga (SV) Data e Ora: 12/02/2012, 15:00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pontelungo &#8211; OSPEDALETTI</p>
<p>Campo: Annibale Riva di Albenga (SV)</p>
<p>Data e Ora: 12/02/2012, 15:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/orario-e-campo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designazioni Arbitrali</title>
		<link>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/designazioni-arbitrali-2/</link>
		<comments>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/designazioni-arbitrali-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ospedaletticalcio.it/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Pontelungo - OSPEDALETTI Gianluca Rizzello (sez. di Savona)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pontelungo - OSPEDALETTI</p>
<p><strong>Gianluca Rizzello (sez. di Savona)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ospedaletticalcio.it/articoli/designazioni-arbitrali-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

